Profile Superieur | Profile Inferieur | Lame | Guidage Lateral | Échelle | Corde | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
corde/manivelle | cable en acier | ||||||
Nom commercial | P 528 | SR 16/1 | P 304 | P 501 | P 301 | A 34 | Au plafond, au mur |
Dimension (mm) | 40 × 40 | 25 × 10 × 0,4 | 0,23 × 35 | Ø 2,2 | 26 × 38 | Ø 1,4 | |
Matériel | Fe | Fe | Al | Fe/PVC | PES | PES | |
Coupe transversale | |||||||
Couleur | Standarde: RAL 9003 blanc RAL 9006 argenté Avec extra chargé: autres RAL Isotra Système Decoral - selon le selecteur |
Standarde: 0001 blanc 0014 argenté Avec extra chargé: 4459 ivoire |
gris | blanc, gris | gris |
Profile Superieur | Profile Inferieur | Lame | Guidage Lateral | Échelle | Corde | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
corde/manivelle | cable en acier | ||||||
Nom commercial | P 528 | P 508 | P 529 | P 501 | P 509 | A 34 | Au plafond, au mur |
Dimension (mm) | 40 × 40 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | Ø 2,2 | 42 × 54 | Ø 1,4 | |
Matériel | Fe | Fe | Al | Fe/PVC | PES | PES | |
Coupe transversale | |||||||
Couleur | Standarde: RAL 9003 blanc RAL 9006 argenté Avec extra chargé: autres RAL Isotra Système Decoral - selon le selecteur |
Standarde: 0001 blanc 0014 argenté 7016 gris (lauminium) 9007 anthracite Avec extra chargé: 0606 gris 4459 ivoire 4806 café au lait 4851 brun foncé 7113 srgent perlé |
gris | gris | blanc |