Largeur (mm) | hauteur (mm) | Max. surface garantie (m2) | |||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||
lames en 127 mm | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 20 |
lames en 89 mm | 300 | 5950 | 300 | 5000 | 15 |
Plafond | 300 | 3000 | 300 | 2500 | 7,5 |
Profilé Supérieur Haut | Profilé Inférieur Bas | Montage | Frein | |
---|---|---|---|---|
Nom commercial |
V 0051 |
V 0052 | Dans l’ouverture (plafond) devant l’ouverture: - console murale - console murale à construire 100-160 mm - console murale à construire 160-230 mm |
Standard et modèles atypiques |
Dimension (mm) | 45 × 35 × 1,1 | 45 × 25 × 0,95 | ||
Matériel | Al | Al | ||
Coupe transversale | ||||
Couleur | RAL 9010 blanche |