Tube | Profile supérieur | Profile inférieur pour la réalisation classique |
Guidage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coulisse plate |
Cable | ||||||
Nom commercial | RRn 15/1 | RR 07 | RR 07/1 | RR 08 | RR 08/3 | RR 14 | nylon 0,8 mm IS 22 |
Dimension (mm) | Ø 15 | 66 × 35 × 1 | 66 × 35 × 1 | 10 × 15 | 8 × 16 | 33,5 × 4 × 1 | |
Matériel | Fe | Al | PVC | Al | Fe | Al | |
Coupe transversale | |||||||
Couleur | Standarde: RAL 8014 RAL 9010 Avec extra charge: RAL 9006 RAL 8004 RAL 1002 RAL 1015 |
transparent |