Titan 90 | Boitier | Barre finale | Lame | Coulisses |
---|---|---|---|---|
Nom commercial | P001/1 | - | - O 123/XXXX | P 018/81 PU52 |
Dimension (mm) | 56 × 58 | 0,60 × 122,8 | 80 × 49,2 | |
Matériel | Fe | Al | Al | |
Coupe transversale | ||||
Couleur | Standard: tôle zinguée Les autres RAL á option |
Selon la gamme actuelle d´ISOTRA a.s. | Standard: RAL 9006 stříbrná Les autres RAL á option, DECORAL* |
*pour une largeur maximale 4000 mm
Nous ne fabriquons pas de dimensions atypiques.
Caractéristiques de base | Caractéristiques |
---|---|
Résistance au vent | Classe 6 pour tous les dimensions |
Résistance de chaleur additionnelle ΔR | 0,08 (m2.K/W) |
Valeur totale de permission de l´énérgie solaire gtot | 0,032 - 0,094 (d´après la couleur de lame choisie)* |